# International Support for Alphanumberic Sender IDs

Below is a table that reflects Enfonica's current support capabilities for custom sender IDs globally.

!!! warning "Australia: registration required from 1 July 2026"
    Sending branded SMS to Australian numbers requires registering your Sender ID with ACMA. See [Australian SMS Sender ID Register](./australian-sender-id-register.md) for the registration process.

| COUNTRY                  | ALPHANUMERIC SENDER ID SUPPORTED? |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Afghanistan              | Yes                               |
| Albania                  | Yes                               |
| Algeria                  | Yes                               |
| American Samoa           | No                                |
| Andorra                  | Yes                               |
| Angola                   | Yes                               |
| Anguilla                 | Yes                               |
| Antigua and Barbuda      | Yes                               |
| Argentina                | No                                |
| Armenia                  | No                                |
| Aruba                    | Yes                               |
| Australia                | Yes — [registration required](./australian-sender-id-register.md) |
| Austria                  | Yes                               |
| Azerbaijan               | Yes                               |
| Bahamas                  | No                                |
| Bahrain                  | Yes                               |
| Bangladesh               | Yes                               |
| Barbados                 | Yes                               |
| Belarus                  | No                                |
| Belgium                  | No                                |
| Belize                   | No                                |
| Benin                    | Yes                               |
| Bermuda                  | Yes                               |
| Bhutan                   | Yes                               |
| Bolivia                  | Yes                               |
| Bosnia and Herzegovina   | Yes                               |
| Botswana                 | Yes                               |
| Brazil                   | No                                |
| Brunei                   | Yes                               |
| Bulgaria                 | Yes                               |
| Burkina Faso             | Yes                               |
| Burundi                  | Yes                               |
| Cambodia                 | Yes                               |
| Cameroon                 | Yes                               |
| Canada                   | No                                |
| Cape Verde               | Yes                               |
| Cayman Islands           | No                                |
| Central Africa           | Yes                               |
| Chad                     | Yes                               |
| Chile                    | No                                |
| China**                  | No                                |
| Colombia                 | No                                |
| Comoros                  | Yes                               |
| Congo                    | No                                |
| DR Congo                 | Yes                               |
| Cook Islands             | Yes                               |
| Costa Rica               | No                                |
| Croatia                  | Yes                               |
| Cuba                     | No                                |
| Cyprus                   | Yes                               |
| Czech Republic           | No                                |
| Denmark                  | Yes                               |
| Djibouti                 | Yes                               |
| Dominica                 | Yes                               |
| Dominican Republic       | No                                |
| Ecuador                  | No                                |
| Egypt                    | No                                |
| El Salvador              | No                                |
| Equatorial Guinea        | Yes                               |
| Estonia                  | Yes                               |
| Ethiopia                 | Yes                               |
| Falkland Islands         | Yes                               |
| Faroe Islands            | Yes                               |
| Fiji                     | Yes                               |
| Finland                  | Yes                               |
| France                   | Yes                               |
| French Guiana            | No                                |
| French Polynesia         | Yes                               |
| Gabon                    | Yes                               |
| Gambia                   | Yes                               |
| Georgia                  | Yes                               |
| Germany                  | Yes                               |
| Ghana                    | Yes                               |
| Gibraltar                | Yes                               |
| Greece                   | Yes                               |
| Greenland                | Yes                               |
| Grenada                  | Yes                               |
| Guadeloupe               | Yes                               |
| Guam                     | No                                |
| Guatemala                | No                                |
| Guernsey                 | Yes                               |
| Guinea                   | Yes                               |
| Guinea-Bissau            | Yes                               |
| Guyana                   | Yes                               |
| Haiti                    | Yes                               |
| Honduras                 | No                                |
| Hong Kong                | Yes                               |
| Hungary                  | No                                |
| Iceland                  | Yes                               |
| India                    | No                                |
| Indonesia                | No                                |
| Iran                     | No                                |
| Iraq                     | Yes                               |
| Ireland                  | Yes                               |
| Israel                   | No                                |
| Italy                    | Yes                               |
| Jamaica                  | Yes                               |
| Japan                    | No                                |
| Jersey                   | Yes                               |
| Jordan                   | No                                |
| Kazakhstan               | No                                |
| Kenya                    | No                                |
| Kuwait                   | No                                |
| Kyrgyzstan               | No                                |
| Laos PDR                 | No                                |
| Latvia                   | Yes                               |
| Lebanon                  | Yes                               |
| Lesotho                  | Yes                               |
| Liberia                  | Yes                               |
| Libya                    | Yes                               |
| Liechtenstein            | Yes                               |
| Lithuania                | Yes                               |
| Luxembourg               | Yes                               |
| Macau                    | Yes                               |
| Macedonia                | Yes                               |
| Madagascar               | Yes                               |
| Malawi                   | Yes                               |
| Malaysia                 | No                                |
| Maldives                 | Yes                               |
| Mali                     | No                                |
| Malta                    | Yes                               |
| Martinique               | Yes                               |
| Mauritania               | Yes                               |
| Mauritius                | Yes                               |
| Mexico                   | No                                |
| Moldova                  | Yes                               |
| Monaco                   | No                                |
| Mongolia                 | Yes                               |
| Montenegro               | Yes                               |
| Montserrat               | Yes                               |
| Morocco                  | No                                |
| Mozambique               | Yes                               |
| Myanmar                  | No                                |
| Namibia                  | No                                |
| Nepal                    | No                                |
| Netherlands              | Yes                               |
| Netherlands Antilles     | Yes                               |
| New Caledonia            | Yes                               |
| New Zealand              | No                                |
| Nicaragua                | No                                |
| Niger                    | Yes                               |
| Nigeria                  | No                                |
| Norway                   | Yes                               |
| Oman                     | No                                |
| Pakistan                 | No                                |
| Palestinian Territory    | No                                |
| Panama                   | No                                |
| Papua New Guinea         | Yes                               |
| Paraguay                 | Yes                               |
| Peru                     | No                                |
| Philippines              | No                                |
| Poland                   | Yes                               |
| Portugal                 | Yes                               |
| Puerto Rico              | No                                |
| Qatar                    | No                                |
| Reunion/Mayotte          | Yes                               |
| Romania                  | Yes                               |
| Russia                   | No                                |
| Rwanda                   | Yes                               |
| Samoa                    | Yes                               |
| San Marino               | Yes                               |
| Sao Tome and Principe    | Yes                               |
| Saudi Arabia             | No                                |
| Senegal                  | Yes                               |
| Serbia                   | Yes                               |
| Seychelles               | Yes                               |
| Sierra Leone             | Yes                               |
| Singapore                | Yes                               |
| Slovakia                 | Yes                               |
| Slovenia                 | Yes                               |
| Solomon Islands          | Yes                               |
| Somalia                  | Yes                               |
| South Africa             | No                                |
| Korea Republic of        | No                                |
| South Sudan              | Yes                               |
| Spain                    | Yes                               |
| Sri Lanka                | No                                |
| Sudan                    | Yes                               |
| Suriname                 | Yes                               |
| Swaziland                | Yes                               |
| Sweden                   | Yes                               |
| Switzerland              | Yes                               |
| Syria                    | No                                |
| Taiwan                   | No                                |
| Tajikistan               | Yes                               |
| Tanzania                 | No                                |
| Thailand                 | No                                |
| East Timor               | Yes                               |
| Togo                     | Yes                               |
| Tonga                    | Yes                               |
| Trinidad and Tobago      | Yes                               |
| Tunisia                  | Yes                               |
| Turkey                   | No                                |
| Turkmenistan             | Yes                               |
| Turks and Caicos Islands | Yes                               |
| Uganda                   | Yes                               |
| Ukraine                  | Yes                               |
| United Arab Emirates     | No                                |
| United Kingdom           | Yes                               |
| United States            | No                                |
| Uruguay                  | No                                |
| Uzbekistan               | Yes                               |
| Vanuatu                  | Yes                               |
| Venezuela                | No                                |
| Vietnam                  | No                                |
| Virgin Islands, British  | Yes                               |
| Yemen                    | No                                |
| Zambia                   | Yes                               |
| Zimbabwe                 | Yes                               |
